首頁 > 產品展示 > DV 系列 重切削龍門式加工中心
產品展示
相關產品
DV 系列 重切削龍門式加工中心
|
||||
MODEL | DV1502 | DV2203 | DV2503 | DV2505 |
行程 | ||||
X/Y/Z行程 mm | 2000*1650*800 | 3000*2200*1000 | 3000*2700*1000 | 5000*2700*1000 |
主軸鼻端至工作臺距離mm | 175-975 | 250-1250 | 280-1280 | 280-1280 |
門寬 mm | 1650 | 2200 | 2700 | 2700 |
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 mm | 2000*1200 | 3000*1800 | 3000*2300 | 5000*2300 |
T型槽尺寸(尺寸*數量*間距) | 22*7*150 | 22*9*180 | 28*11*200 | 28*11*200 |
工作臺最大載重量 kg | 4000 | 7000 | 10000 | 12000 |
主軸 | ||||
主軸轉速 rpm | 60-6000 | 60-6000 | 60-6000 | 60-6000 |
主軸錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
主軸直徑 mm | φ190 | φ190 | φ190 | φ190 |
主軸傳動方式 | 直連式 | 皮帶式/ZF齒輪型 | 皮帶式/ZF齒輪型 | 皮帶式/ZF齒輪型 |
主軸馬達功率 kw | 18.5 | 18.5 | 22 | 22 |
軸向伺服馬達 | ||||
快速進給率 mm | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 | 12/12/12 |
切削進給率 mm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
軸向伺服馬達功率 kw | 7/4.5/4.5 | 9/4.5/4.5 | 9/7/7 | 9/7/7 |
換刀機構 | ||||
刀庫形式 | 鏈條式 | 鏈條式 | 鏈條式 | 鏈條式 |
換刀方式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 | 刀臂式 |
刀具數量 piece | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 |
刀具最大直徑 mm | φ120/φ120 | φ120/φ120 | φ120/φ120 | φ120/φ120 |
刀具最大重量 kg | 15 | 15 | 15 | 15 |
其它規格 | ||||
氣壓需求 kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
動力需求 KVA | 45 | 45 | 50 | 50 |
機器高度 mm | 4000 | 5500 | 6000 | 6000 |
占地面積 mm | 7000*3800 | 10000*4500 | 10000*5500 | 15000*5500 |
機器重量 kg | 27000 | 33000 | 45000 | 50000 |
- 上一條:
- 下一條: