產品展示
Z系列
<
部位 | 項目 | Z740機床 | Z540機床 |
單位 | 單位 | ||
工作臺 | 工作臺面尺寸 | 400*800 mm | 400*600 mm |
工作臺T型槽 (數目-尺寸*間距) | 3-14*100mm | 3-14*100mm | |
工作臺承重 | 250 Kg | 250 Kg | |
行程 | 左右行程(X) | 700 mm | 500 mm |
前后行程(Y) | 400 mm | 400 mm | |
上下行程(Z) | 300 mm | 300 mm | |
主軸 | 主軸中心至立柱導軌距離 | 450 mm | 450 mm |
主軸端面至工作臺面距離 | 155-455 mm | 155-455 mm | |
主軸錐孔 (型號/安裝尺寸) | BT30/ Φ100mm | BT30/ Φ100mm | |
主軸轉速 (rpm) | 12000 rpm | 12000 rpm | |
進給速度 | 快速移動速度(X、Y) | 32000 mm/min | 32000 mm/min |
快速移動速度(Z) | 32000 mm/min | 32000 mm/min | |
切削進給速度 | 1-10000 mm/min | 1-10000 mm/min | |
絲桿規格 | X、Y、Z軸滾珠絲桿規格 | X、Y(3216) Z(3616) | X、Y(2516) Z(3616) |
電機聯接方式 | X.Y.Z電機聯接方式 | 直聯 | 直聯 |
主軸傳動方式 |
|
直聯 | 直聯 |
其它 | 總動力需求 | 15KVA | 15KVA |
機床重量 | 5t | 4t | |
設備電源電壓380伏特、50赫茲 |
|
|
|
所需壓縮空氣 | 6公斤/平方厘米 | 6公斤/平方厘米 |